
| 型号 | TC-1908M | |
| 电脑连接 | 8台电脑, 切换级联可达128台 | |
| 端口连接头 | USB &VGA | |
| 控制端口类型 | USB &VGA | |
| 计算机选择 | 屏幕菜单,热键,按钮 | |
| 热键 | 提供多种热键(Scroll-Lock / Caps-Lock /Num-Lock / KVM OSD) | |
| LCD | 尺寸 | 19″ TFT LED |
| 分辨率 | 1280*1024 @60HZ | |
| 最大色彩 | 16.7M | |
| 亮度 | 300nits | |
| 对比率 | 700:1 | |
| 显示可视面类型 / 像素间距 | 377*300 4:3 / 0.293 x 0.293 mm | |
| 键盘/鼠标 | 104键笔记本键盘 Touchpad触摸板 | |
| 电源输入 | 支持双电源:AC 100-240V~50/60Hz或者电源适配器:12V 3.33A,出货默认AC内置电源. | |
| 整机实际功耗 | 18W | |
| 材质工艺 | 高强度防腐蚀板金 | |
| 外观颜色 | 黑色高温喷漆撒点(其它可定制) | |
| 尺寸 ( L x W x H ) | 592mm*475mm*44mm; | |
| 导轨拉出行程 | 45MM | |
| 整机打开高度 | 413MM | |
| 产品重量 | 净重:13.75KG; 毛重:19.00KG | |
| 安装机柜 | 800-1040mm(标准挂耳长度:450 MM;650MM/750MM可定制) | |
| 储存温度 | -20℃~70℃ | |
| 工作温度 | 0℃~60℃ | |
| 湿度 | 0%-80%RH | |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:机房万事通,转转请注明出处:http://jfwst.com/4593.html
